| Slika | Naziv | J.M. | Bez PDV | Sa PDV | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | EL.OBICNA 2.5 EL E 27 R ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 3.40 | 3.98 |  | 
|  | EL.OBICNA GEKA S 2.5/300 4/1 ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 5.65 | 6.61 |  | 
|  | EL.OBICNA 3.25 EL E 27 R ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 3.22 | 3.77 |  | 
|  | EL. OBICNA JADRAN S 3.25/350 5/1 ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 3.30 | 3.86 |  | 
|  | EL. OBICNA JADRAN S 4/350 ELEKTRODA Raspoloživo | KG | 3.56 | 4.17 |  | 
|  | EL. OBICNA 4 EL E 27 R ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 3.62 | 4.24 |  | 
|  | EL. BAZICNA 2.5 EL E 61 B ELEKTRODA Raspoloživo | KG | 3.83 | 4.48 |  | 
|  | EL. BAZICNA 3.25 EL E 61 B ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 3.68 | 4.31 |  | 
|  | EL. BAZICNA 4 EL E 61 B ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 3.68 | 4.31 |  | 
|  | EL. BAZICNA 5 EL E 61 B ELEKTRODA Raspoloživo | KG | 2.93 | 3.43 |  | 
|  | EL. EWB 50 FI 2.5/300 4/1 ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 5.36 | 6.27 |  | 
|  | EL. EWB 50 FI 3.25/350 4/1 ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 4.64 | 5.43 |  | 
|  | EL. EWB 50 FI 4/450 5.4/1 ELEKTRODA Raspoloživo | KG | 3.70 | 4.33 |  | 
|  | EL. EWB 60 5/150 5.1/1 ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 0.00 | 0.00 |  | 
|  | EL. DOB 3.25 EL E 250 R ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 4.57 | 5.35 |  | 
|  | EL. DEB 4 EL E 250 R ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 4.11 | 4.81 |  | 
|  | EL. E DUR300 R 3.25mm /za tvrdo nav ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 5.27 | 6.17 |  | 
|  | EL. E 350 R 4mm /za tvrdo nav/ ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 5.27 | 6.17 |  | 
|  | EL. ABRADUR 65 3.25mm/tvrda antiab/ ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 15.50 | 18.14 |  | 
|  | EL. ZA GUS 2.5 UTP 8 BOEHLER ELEKTRODA Nema na stanju | KG | 85.20 | 99.68 |  | 
