| Slika | Naziv | J.M. | Bez PDV | Sa PDV | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 62/28 2RS WBF (28X58X16) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 6.24 | 7.30 |  | 
|  | 62/28 KG (28X58X16) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Nema na stanju | KOM | 5.86 | 6.86 |  | 
|  | 6230 ZKL (150X270X45) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 102.30 | 119.69 |  | 
|  | 6230 ZZ WBF (150X270X45) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 134.10 | 156.90 |  | 
|  | 62/32-2RS WBF (32X65X17) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 9.00 | 10.53 |  | 
|  | 62/32 LLU/5K (32X65X17) NTN LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 19.24 | 22.51 |  | 
|  | 6232 M SKF LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Nema na stanju | KOM | 1882.61 | 2202.65 |  | 
|  | 6232 L1C3 (160X290X48) NTN LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Nema na stanju | KOM | 709.41 | 830.01 |  | 
|  | 6234 M FAG (170X310X52 ) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 817.89 | 956.93 |  | 
|  | 6244 GPZ (220X400X65) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 600.19 | 702.22 |  | 
|  | 6300 ZKL (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 1.89 | 2.21 |  | 
|  | 6300 2RS/C3 CX (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Nema na stanju | KOM | 1.23 | 1.44 |  | 
|  | 6300 ZZ KG (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 1.23 | 1.44 |  | 
|  | 6300 ZZ SNR (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 2.99 | 3.50 |  | 
|  | 6300 EE SNR (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 3.39 | 3.39 |  | 
|  | 6300 2RS KG (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 1.40 | 1.64 |  | 
|  | 6300- SKF (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Nema na stanju | KOM | 3.99 | 4.67 |  | 
|  | 6300-2Z SKF (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 5.83 | 6.82 |  | 
|  | 6300-2Z/C3 SKF (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 5.83 | 6.82 |  | 
|  | 6300-2RSH SKF (10X35X11) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>JEDNOREDNI Raspoloživo | KOM | 6.49 | 7.59 |  | 
