| Slika | Naziv | J.M. | Bez PDV | Sa PDV | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 3217 A SKF (85x150x49.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 489.61 | 572.84 |  | 
|  | 3217 KG (85x150x49.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 86.17 | 100.82 |  | 
|  | 3218 (90x160x52.4) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 74.30 | 86.93 |  | 
|  | 3218 A SKF (90x160x52.4) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 583.27 | 682.43 |  | 
|  | 3219 A SKF (95x170x55.6) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 733.68 | 858.41 |  | 
|  | 3220 A SKF (100x180x60.3) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 862.87 | 1009.56 |  | 
|  | 3301 2RS KG (12X37X19) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 4.99 | 5.84 |  | 
|  | 3302 ATN9 SKF (15X42X19) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 58.43 | 68.36 |  | 
|  | 3302 A-2ZTN9/MT33 LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 71.52 | 83.68 |  | 
|  | 3302 2RS KBS (15X42X19) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 7.68 | 8.99 |  | 
|  | 3302 S NTN (15X42X19) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 28.94 | 33.86 |  | 
|  | 3302-A-2RS1TN9/MT33 (15X42X19)SKF LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 72.80 | 85.18 |  | 
|  | 3302  KBS (15X42X19) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 4.99 | 5.84 |  | 
|  | 3303 ZKL (17X47X22.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 4.99 | 5.84 |  | 
|  | 3303 ATN9 SKF (17X47X22.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 62.25 | 72.83 |  | 
|  | 3303 2RS WBF (17X47X22.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 5.40 | 6.32 |  | 
|  | 3303A-2RS1TN9/MT33 SKF (17X47X22.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 76.16 | 89.11 |  | 
|  | 3304 WBF (20X52X22.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 7.93 | 9.28 |  | 
|  | 3304 ATN9 SKF (20X52X22.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 76.16 | 89.11 |  | 
|  | 3304 ZKL (20X52X22.2) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 8.43 | 9.86 |  | 
