| Slika | Naziv | J.M. | Bez PDV | Sa PDV | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | VKBA 5377 SKF MAN 81.93420-0349/ LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Raspoloživo | KOM | 563.92 | 659.79 |  | 
|  | VKBA 5397 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Raspoloživo | KOM | 572.88 | 670.27 |  | 
|  | VKBA 5407 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 572.32 | 669.61 |  | 
|  | VKBA 5408 SKF (FAG 803750 B) LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 348.45 | 407.69 |  | 
|  | VKBA 5411 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 494.89 | 579.02 |  | 
|  | VKBA 5415 (78X130X90) SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 332.84 | 389.42 |  | 
|  | VKBA 5419 SKF (82X140X115) LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 461.02 | 539.39 |  | 
|  | VKBA 5508 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Raspoloživo | KOM | 165.39 | 193.51 |  | 
|  | VKBA 5549 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Raspoloživo | KOM | 475.44 | 556.26 |  | 
|  | VKBA 6510 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 179.01 | 209.44 |  | 
|  | VKBA 6556 LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 177.23 | 207.36 |  | 
|  | VKBA 6586 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 215.05 | 251.61 |  | 
|  | VKBA 6634 LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Raspoloživo | KOM | 175.54 | 205.38 |  | 
|  | VKBA 6637 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Raspoloživo | KOM | 214.04 | 250.43 |  | 
|  | VKBA 6666 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 222.94 | 260.84 |  | 
|  | VKBA 6711 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 216.24 | 253.00 |  | 
|  | VKBA 6942 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBA Nema na stanju | KOM | 184.15 | 215.46 |  | 
|  | VKBD 1007 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKBD Nema na stanju | KOM | 160.70 | 188.02 |  | 
|  | VKT 8426/32019 X/Q/ SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKT Nema na stanju | KOM | 70.91 | 82.96 |  | 
|  | VKT 8602(482/472/Q )69.85X120X29SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKT Raspoloživo | KOM | 69.40 | 81.20 |  | 
