| Slika | Naziv | J.M. | Bez PDV | Sa PDV | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | VKM 23230 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Nema na stanju | KOM | 39.91 | 46.69 |  | 
|  | VKM 23240 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 56.55 | 66.16 |  | 
|  | VKM 23241 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 44.26 | 51.78 |  | 
|  | VKM 23244*(23246 ZAMJENA)SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Nema na stanju | KOM | 39.99 | 46.79 |  | 
|  | VKM 23246 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 39.99 | 46.79 |  | 
|  | VKM 23257 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Nema na stanju | KOM | 36.89 | 43.16 |  | 
|  | VKM 23300 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 42.11 | 49.27 |  | 
|  | VKM 23304 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 52.87 | 61.86 |  | 
|  | VKM 23900 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Nema na stanju | KOM | 103.24 | 120.79 |  | 
|  | VKM 23901 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Nema na stanju | KOM | 98.02 | 114.68 |  | 
|  | VKM 24100 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 37.66 | 44.06 |  | 
|  | VKM 24210 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Nema na stanju | KOM | 34.42 | 40.27 |  | 
|  | VKM 24211 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Nema na stanju | KOM | 31.72 | 37.11 |  | 
|  | VKM 25200 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 48.02 | 56.18 |  | 
|  | VKM 25201 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 61.32 | 71.74 |  | 
|  | VKM 25202 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 57.93 | 67.78 |  | 
|  | VKM 25208 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 66.14 | 77.38 |  | 
|  | VKM 25212 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 22.95 | 26.85 |  | 
|  | VKM 25213 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 25.02 | 29.27 |  | 
|  | VKM 26101 SKF LEZAJEVI >>AUTOMOBILSKI >>VKM Raspoloživo | KOM | 44.79 | 52.40 |  | 
