| Slika | Naziv | J.M. | Bez PDV | Sa PDV | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2312 K + H HAR (60x130x46) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 56.41 | 66.00 |  | 
|  | 2312 K/C3 SKF (60x130x46) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 334.17 | 390.98 |  | 
|  | 2312 K SKF (60X130X46) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 334.17 | 390.98 |  | 
|  | 2313 GPZ (65x140x48) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 57.14 | 66.85 |  | 
|  | 2313 SKF (65x140x48) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 382.00 | 446.94 |  | 
|  | 2313 MGM (65x140x48) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 64.59 | 75.57 |  | 
|  | 2313 K SKF (65x140x48) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 382.00 | 382.00 |  | 
|  | 2313 K HAR (65x140x48) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 50.63 | 59.24 |  | 
|  | 2313 K/C3 SKF (65X140X48) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 382.00 | 382.00 |  | 
|  | 2313K SC3 NTN (65X140X48) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 169.92 | 198.81 |  | 
|  | 2314 GPZ (70x150x51) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 58.64 | 68.61 |  | 
|  | 2314 SKF(70x150x51) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 468.04 | 547.61 |  | 
|  | 2315 WBF (75x160x55) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 99.03 | 115.87 |  | 
|  | 2315 K/C3 SKF (75x160x55) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 289.17 | 289.17 |  | 
|  | 2315 K SKF (75x160x55) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 591.00 | 691.47 |  | 
|  | 2315 KM/C3 SKF (75x160x55) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 655.61 | 767.06 |  | 
|  | 2315 SC3 NTN (75X160X55) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 265.58 | 310.73 |  | 
|  | 2316 M/C3 SKF (80x170x58) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 765.72 | 895.89 |  | 
|  | 2316 GPZ (80x170x58) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 82.41 | 96.42 |  | 
|  | 2316 SKF LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 579.29 | 677.77 |  | 
