| Slika | Naziv | J.M. | Bez PDV | Sa PDV | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2316/C3 SKF LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 745.90 | 872.70 |  | 
|  | 2316 K GPZ (80x170x58) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 79.32 | 92.80 |  | 
|  | 2316 K SKF (80x170x58) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 728.01 | 851.77 |  | 
|  | 2316 KM/C3 SKF (80x170x58) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 765.72 | 895.89 |  | 
|  | 2317 ZKL (85x180x60) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 105.60 | 123.55 |  | 
|  | 2317 K ZKL (85x180x60) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 107.23 | 125.46 |  | 
|  | 2317 M SKF (85x180x60) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | kom | 1254.01 | 1467.19 |  | 
|  | 2317 KM/C3 SKF (85x180x60) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 1254.01 | 1467.19 |  | 
|  | 2317 KM SKF LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 802.71 | 939.17 |  | 
|  | 2317 SC3 NTN (85x180x60) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 515.73 | 603.40 |  | 
|  | 2318 ZKL (90x190x64) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 153.73 | 179.86 |  | 
|  | 2318 GPZ (90x190x64) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 82.03 | 95.98 |  | 
|  | 2318 K ZWZ (90x190x64) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | kom | 105.60 | 123.55 |  | 
|  | 2318 KM/C3 SKF (90x190x64) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 1461.13 | 1709.52 |  | 
|  | 2320 ZKL (100x215x73) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 170.05 | 198.96 |  | 
|  | 2322 K 429 (110x240x80) D-01 LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Raspoloživo | KOM | 1276.72 | 1493.76 |  | 
|  | 3002-2RS INA (15X32X13) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 70.00 | 81.90 |  | 
|  | 3003 2RS INA (17x35x14) LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 65.03 | 76.09 |  | 
|  | 3004 2RS INA LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 59.70 | 69.85 |  | 
|  | 3004 C3 INA LEZAJEVI >>KUGLICNI >>DVOREDNI Nema na stanju | KOM | 180.00 | 210.60 |  | 
